先看三筆活動目前能回答什麼
這次可讀到回娘家、首存與每日簽到三筆活動。三者的資格、申請時限、計入範圍與未知欄位不同,不能把彩金或倍數合成一個總優惠。
頁面同時保留舊名稱或長期未下架的活動卡。『仍看得到』不等於任何帳戶現在都符合資格。
| 活動 | 公開物件日期 | 主要資格 | 重查重點 |
|---|---|---|---|
| 回娘家領5000 | 2026-08-27~2026-09-13 | 曾儲值、近 25 天未儲值下注、完成指定流水後續儲 | 內文截止日不同;指定流水數字未取得 |
| 首存一千送一千 | 2026-08-01~2026-09-30 | 首存後 24 小時內、未投注、USDT 不適用 | 內文起日不同;帳戶當次資格 |
| 每日簽到 | 2026-08-01~2026-09-30 | 指定碼量、每日登記一次 | 名稱月份不一致;指定碼量數字未取得 |
回娘家活動有兩個截止日
活動資料物件列 2026-08-27 至 2026-09-13,內文則寫 8/27 至 9/12。本站不選一個日期冒充唯一答案,而是把兩者同時顯示。
截至 2026.09.06 兩個日期都尚未過期;這不代表 9/12 或 9/13 一定仍能申請。9/12 後應立即重查,申請時再以帳戶畫面與同站客服確認。
| 位置 | 日期 | 本站判讀 |
|---|---|---|
| 活動物件 | 2026-08-27~2026-09-13 | 保留原值,不獨立當截止日 |
| 活動內文 | 8/27~9/12 | 與物件結束日衝突 |
| 重查時點 | 2026-09-12 後 | 確認是否下架、延長或改版 |
這段參考[1]
回娘家資格、續儲與流水要照順序
公開文字要求曾有儲值紀錄、近 25 天未儲值及下注,完成頁面所稱的指定流水後再續儲;頁面另列不同續儲級距。
彩金寫 1 倍流水,且不得和其他儲值優惠同領;有效投注計入、無風險投注排除。『指定流水』的門檻數字這次沒有在可讀文字取得,不能自行補數字。
| 順序 | 公開條件 | 資料狀態 |
|---|---|---|
| 1 | 確認曾有儲值紀錄 | 公開頁可讀 |
| 2 | 近 25 天未儲值及下注 | 公開頁可讀 |
| 3 | 完成指定流水 | 門檻數字未取得 |
| 4 | 依級距續儲 | 需看當次活動表 |
| 5 | 24 小時內申請 | 公開頁可讀 |
這段參考[1]
首存一千送一千有兩個起日版本
活動物件列 2026-08-01 至 2026-09-30,內文則列 2025-10-01 至 2026-09-30。它可能是上架時間與活動文字版本差異,但現有資料不足以確定原因。
公開表格列儲值 1,000、彩金 1,000、彩金 1 倍流水;需在首次存款後 24 小時內、尚未投注前申請,USDT 不適用,無風險投注不計。所有數字只描述本次公開活動卡。
| 欄位 | 公開頁內容 | 限制 |
|---|---|---|
| 物件日期 | 2026-08-01~2026-09-30 | 起日與內文不同 |
| 內文日期 | 2025-10-01~2026-09-30 | 不能擅自合成單一版本 |
| 金額 | 儲值 1,000、彩金 1,000 | 不是永久首存規則 |
| 申請 | 24 小時內且尚未投注 | 操作前重看帳戶狀態 |
| 流水/排除 | 彩金 1 倍;有效投注計入;無風險不計;USDT 不適用 | 只屬此活動卡 |
這段參考[2]
每日簽到的標題月份和物件日期不同
活動名稱仍寫『25/12 每日簽到』,公開物件日期卻是 2026-08-01 至 2026-09-30。這足以要求重查版本,不足以推論活動內容已失效或仍永久延續。
條款要求當日達到指定碼量,並在 23:59:59 前登記;符合時於隔日中午前由系統派發。彩金 1 倍,彩票碼量不計,每日一次。指定碼量的數字本次未取得。
| 項目 | 公開頁內容 | 未取得/注意 |
|---|---|---|
| 名稱 | 25/12 每日簽到 | 與物件日期不一致 |
| 登記 | 當日 23:59:59 前 | 先確認頁面仍可登記 |
| 派發 | 符合時隔日中午前 | 不是所有帳戶的結果保證 |
| 流水 | 彩金 1 倍 | 指定碼量數字未取得 |
| 排除 | 彩票碼量不計 | 其他遊戲範圍以當次頁面為準 |
這段參考[3]