先把五個活動分開
首存回答第一次儲值;14 天任務回答新會員在指定天數內完成哪些任務;VIP 多重好禮與返水依等級及週期判斷;USDT 活動則包含錢包綁定與通路條件。
公開頁數字只描述 2026.09.06 可見的活動物件。活動下架、改版或帳戶不符資格時,不能沿用。
| 活動 | 公開日期 | 核心條件 | 不要誤讀 |
|---|---|---|---|
| 首存優惠 | 2022-07-15~2026-12-31 | 會員認證、兩個儲值級距、彩金 1 倍 | 內文稱至下架,並非永久 |
| 新會員 14 天任務 | 2024-08-31~2030-12-31 | 首儲日起 14 天、不同任務、彩金 5 倍 | 不等於首存條件 |
| VIP 多重好禮 | 2026-07-31~2999-12-31 | VIP2–5、升級/每週/生日、彩金 1 倍 | 2999 不是永久保證 |
| VIP 高額返水 | 2026-06-01~2999-12-31 | VIP1–5、廳別門檻、返水 1 倍 | 發放時段不是每筆承諾 |
| USDT 獎勵金 | 2025-05-14~2999-12-31 | 首次綁定錢包、銀行卡實名 | 屬帳戶/通路設定題 |
首存優惠的兩個級距
公開頁列儲值 1,000 對應 300、儲值 2,000 對應 688,並要求會員認證。首存彩金列 1 倍流水,有效投注計入、無風險投注排除。
活動物件自 2022 年起,內文另稱至下架,沒有獨立修訂日。這些金額只能寫成當次公開頁快照,不能變成威樂永久首存方案。
| 欄位 | 2026.09.06 可見 | 申請前重查 |
|---|---|---|
| 級距一 | 儲值 1,000/彩金 300 | 帳戶是否顯示可申請 |
| 級距二 | 儲值 2,000/彩金 688 | 能否選擇及實際入帳 |
| 資格 | 會員認證 | 驗證與帳戶限制 |
| 流水 | 彩金 1 倍;有效投注計入 | 排除遊戲及結算狀態 |
| 排除 | 無風險投注不計 | 當期完整定義 |
這段參考[1]
14 天任務從首次儲值日起算
這筆活動把首次託售、二次儲值、累積儲值、指定百家樂、電子與累積洗碼分成不同任務,各自列彩金。期限由首次儲值日起 14 天,不是從開啟頁面的日期開始。
任務彩金列 5 倍洗碼,並有有效投注、無風險投注與同戶限制。要逐項確認任務狀態,不能把所有彩金當作註冊後必得。
| 欄位 | 公開頁內容 | 保存什麼 |
|---|---|---|
| 起算 | 首次儲值日起 14 天 | 首次儲值日期與時間 |
| 任務 | 首次託售、二次/累積儲值、指定遊戲與洗碼 | 每項完成畫面 |
| 流水 | 任務彩金 5 倍 | 各任務的有效投注範圍 |
| 限制 | 無風險投注與同戶限制 | 完整條款與帳戶提示 |
這段參考[2]
VIP 多重好禮有三種任務
VIP 多重好禮分成升級、每週與生日紅包。公開頁列 VIP2–5 的不同門檻、申請時間與紅包內容,各類彩金列 1 倍流水。
活動物件結束日寫 2999,這只是本次資料沒有較近結束日,不能稱為永久。等級、週期、生日資格與申請窗口都要用帳戶當次狀態確認。
| 項目 | 公開頁可讀 | 不能省略 |
|---|---|---|
| 升級紅包 | 依 VIP 等級 | 升級時間與申請窗口 |
| 每週紅包 | VIP2–5 有各自洗碼門檻 | 計算週期與達標狀態 |
| 生日紅包 | 另有生日資格 | 資料驗證與申請時間 |
| 流水 | 各類彩金 1 倍 | 有效投注及排除 |
這段參考[3]
VIP 返水要分廳別和等級
公開頁按 VIP1–5 列 0.4%–0.8%,並要求體育、真人、電子各廳有效投注超過 3,000;彩票與棋牌不計。返水列 1 倍流水。
頁面顯示 13:00–15:00 陸續發放,這是公開活動的時段說明,不是每筆帳戶到帳 SLA。比例、門檻、等級和結算結果都要當次重查。
| 欄位 | 公開頁可見 | 重查 |
|---|---|---|
| 等級/比例 | VIP1–5,0.4%–0.8% | 目前等級與當期比例 |
| 廳別門檻 | 體育/真人/電子各廳超過 3,000 | 各廳是否分開計算 |
| 排除 | 彩票、棋牌不計 | 其他排除與無風險定義 |
| 流水 | 返水 1 倍 | 完成狀態 |
| 發放 | 13:00–15:00 陸續發放 | 不是每筆承諾 |
這段參考[4]
USDT 獎勵是帳戶與通路題
公開頁列首次綁定錢包、銀行卡實名與 188 獎勵金,也列通路切換、錢包餘額、託售次數/費用與限額等限制。
它不是一般首存級距,也不適合拿來補成『總優惠』。完整流水、錢包網路、地址與通路切換後的規則,應在操作前逐項確認。
這段參考[5]